This page lists current time in various time zones.
The current system time is Tuesday, May 22, 2012 1:13:35 Perth standard time.The current GMT time is Monday, May 21, 2012 17:13:35.
| Location | Time |
|---|---|
| Antarctica, McMurdo | Tuesday, 5:13:35 NZST |
| Antarctica, South Pole | Tuesday, 5:13:35 NZST |
| Argentina, Buenos Aires | Monday, 14:13:35 ART |
| Atlantic Ocean, Azores | Monday, 17:13:35 AZOST |
| Atlantic Ocean, South Georgia | Monday, 15:13:35 GST |
| Australia, Adelaide | Tuesday, 2:43:35 CST |
| Australia, Brisbane | Tuesday, 3:13:35 EST |
| Australia, Canberra | Tuesday, 3:13:35 EST |
| Australia, Darwin | Tuesday, 2:43:35 CST |
| Australia, Melbourne | Tuesday, 3:13:35 EST |
| Australia, Perth | Tuesday, 1:13:35 WST |
| Australia, Sydney | Tuesday, 3:13:35 EST |
| Bangladesh, Dhaka | Monday, 23:13:35 BDT |
| Belarus, Minsk | Monday, 20:13:35 FET |
| Belgium, Brussels | Monday, 19:13:35 CEST |
| Brazil, Sao Paulo | Monday, 14:13:35 BRT |
| Brunei, Brunei | Tuesday, 1:13:35 BNT |
| Canada, Edmonton | Monday, 11:13:35 MDT |
| Canada, Halifax | Monday, 14:13:35 ADT |
| Canada, Regina | Monday, 11:13:35 CST |
| Canada, St. Johns | Monday, 14:43:35 NDT |
| Canada, Toronto | Monday, 13:13:35 EDT |
| Canada, Vancouver | Monday, 10:13:35 PDT |
| Canada, Winnipeg | Monday, 12:13:35 CDT |
| China, Shanghai | Tuesday, 1:13:35 CST |
| Cuba, Havana | Monday, 13:13:35 CDT |
| England, London | Monday, 18:13:35 BST |
| Fiji, Fiji | Tuesday, 5:13:35 FJT |
| France, Paris | Monday, 19:13:35 CEST |
| Germany, Berlin | Monday, 19:13:35 CEST |
| Greece, Athens | Monday, 20:13:35 EEST |
| Hong Kong, Hong Kong | Tuesday, 1:13:35 HKT |
| Hungary, Budapest | Monday, 19:13:35 CEST |
| India, Dubai | Monday, 22:43:35 IST |
| Iran, Tehran | Monday, 21:43:35 IRDT |
| Iraq, Baghdad | Monday, 20:13:35 AST |
| Israel, Tel Aviv | Monday, 20:13:35 IDT |
| Ireland, Dublin | Monday, 18:13:35 IST |
| Italy, Rome | Monday, 19:13:35 CEST |
| Japan, Tokyo | Tuesday, 2:13:35 JST |
| Kenya, Nairobi | Monday, 20:13:35 EAT |
| Kuwait, Kuwait City | Monday, 20:13:35 AST |
| Marshall Islands, Kwajalein | Tuesday, 5:13:35 MHT |
| Mexico, Cancun | Monday, 12:13:35 CDT |
| Nepal, Katmandu | Monday, 22:58:35 NPT |
| Netherlands, Amsterdam | Monday, 19:13:35 CEST |
| New Zealand, Auckland | Tuesday, 5:13:35 NZST |
| Norway, Oslo | Monday, 19:13:35 CEST |
| Oman, Muscat | Monday, 21:13:35 GST |
| Pacific Ocean, Midway | Monday, 6:13:35 SST |
| Romania, Bucharest | Monday, 20:13:35 EEST |
| Russia, Yekaterinburg | Monday, 23:13:35 YEKT |
| Serbia, Belgrade | Monday, 19:13:35 CEST |
| South Africa, Johannesburg | Monday, 19:13:35 SAST |
| South Korea, Seoul | Tuesday, 2:13:35 KST |
| Spain, Madrid | Monday, 19:13:35 CEST |
| Sweden, Stockholm | Monday, 19:13:35 CEST |
| Taiwan, Taipei | Tuesday, 1:13:35 CST |
| Tongatapu, Tongatapu | Tuesday, 6:13:35 TOT |
| United States, Anchorage | Monday, 9:13:35 AKDT |
| United States, Chicago | Monday, 12:13:35 CDT |
| United States, Denver | Monday, 11:13:35 MDT |
| United States, Honolulu | Monday, 7:13:35 HST |
| United States, Los Angeles | Monday, 10:13:35 PDT |
| United States, New York | Monday, 13:13:35 EDT |
| United States, Phoenix | Monday, 10:13:35 MST |
| Venezuela, Caracas | Monday, 12:43:35 VET |
Copyright 2012 by Curtin University of Technology. Website programming and design by Greg Kearney